Ne mândrim cu
Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui se mândrește cu performanțele deosebite ale elevilor, care demonstrează an de an excelență academică, creativitate și determinare. Fie că vorbim despre rezultatele excepționale obținute la olimpiadele naționale și internaționale, competiții sportive sau concursuri artistice, elevii noștri ne aduc mereu motive de mândrie.
Aceste realizări sunt rodul muncii asidue, al pasiunii pentru cunoaștere și al sprijinului constant oferit de o echipă didactică dedicată. Fiecare succes al elevilor noștri reprezintă nu doar o confirmare a valorii lor individuale, ci și a comunității educaționale pe care o construim împreună.
Suntem mândri de elevii noștri pentru că reușesc să îmbine performanța academică cu implicarea în activități extracurriculare, dând dovadă de responsabilitate, curaj și ambiție. Ei sunt ambasadorii valorilor colegiului nostru, iar fiecare premiu câștigat și fiecare rezultat obținut ne întărește convingerea că aici se formează viitorii lideri, inovatori și cetățeni de succes ai societății.
PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURI ORGANIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
| Nr. Crt. | Denumire concurs | Etapă | Premiul obținut | Nume și prenume elev participant | Clasa | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Festivalul International de gimnastica și dans” Prietenia” | internațională | Premiul I | Ansamblul de dans popular” Popularii” | Savescu Carmen | |
| 02 | Concursul National de traduceri " Corneliu M. Popescu"-limba spaniola | nationala | Premiul I | Balauta Luiza- Miruna | XI H | Zahariuc Andreea |
| 03 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Premiul I | Stegaru Maria Denisa | X G | Popa Raluca Laura |
| 04 | Concursul National de traduceri " Corneliu M. Popescu"-limba spaniola | nationala | Premiul II | Avadanii - Rotariu Ronaldo | XI A | Zahariuc Andreea |
| 05 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul II | Vlase Răzvan Alexandru | XII D | Chitic Emanuel |
| 06 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Premiul III | Crețu Denisa | X D | Popa Raluca Laura |
| 07 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Premiul III | Ciocan Laura-Maria | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| 08 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Bărbulescu Ștefania Raluca | IX F | Chitic Emanuel |
| 09 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Surleac Alexandru | XII A | Chitic Emanuel |
| 10 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Cumpănă Theona | XI C | Chitic Emanuel |
| 11 | Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Mențiune | Dănilă Vlad | XI C | Popa Raluca Laura |
| 12 | Concurs national de chimie" P.Poni" | națională | Mențiune specială | Mircia Andrei Dănuț | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| 13 | Concursul Național de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | națională | Premiul Special | Topor Raluca | X A | Nitica Mihaela |
| 14 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Balaur Alexandru | X A | Volocariu Doina |
| 15 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Stîngă Luiza-Elena | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| 16 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Miron Tabita | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| 17 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Nastas Loredana | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| 18 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Zupcu Maria-Cosmina | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| 19 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Mircia Loredana-Cristina | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| 20 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Tănasă Daria-Stefania | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| 21 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Ciobanu Rebeca | IX D | Chollet-Mocanu Carmen |
| 22 | CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Adam Ana-Maria | XI G | Bortun Cristina |
| 23 | Concurs regional Ion Ionescu de la Brad | regională | Premiul I | Lavric Andreea Larisa | X F | Paraschiv Mihaela |
| 24 | Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | regională | Mențiune | Ion Ariana Adelina | XIC | Bughiuș Gabriela |
| 25 | Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | regională | Mentiune | Ninu Adina Georgiana | XB | Bughiuș Gabriela |
| 26 | Concursul interjudețean Dimineața unui miracol | interjudeteana | Premiul I | Stratulat Amalia Florentina | X C | Mardare Alina Maria |
| 27 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul I | BRINZĂ ALICE- ANDREEA | XII E | Nitica Mihaela |
| 28 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul I | SANDU P.E. NARCIS VLĂDUȚ | X A | Nitica Mihaela |
| 29 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | TUDOR FLORENTIN- DUMITRU | XII E | Nitica Mihaela |
| 30 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | HULUB IONELA | XII E | Nitica Mihaela |
| 31 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | POPA ANA-MARIA | XII E | Nitica Mihaela |
| 32 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | POPA ELENA- GEORGIANA | XII E | Nitica Mihaela |
| 33 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | ADAM ALESSANDRA- MARIA | XII E | Nitica Mihaela |
| 34 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | BEJENARU DARIA ADELAIDA | XII F | Nitica Mihaela |
| 35 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | ARUSNACIOAIEI ALEXIA MARIA | XII F | Nitica Mihaela |
| 36 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | LAZĂR ȘTEFANIA | X C | Arhire Simona |
| 37 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | MITITELU ANDA | X D | Arhire Simona |
| 38 | Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Căloaia Tudor Răzvan | XI C | Nicu Cristina |
| 39 | Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul IIi | Oanea Bianca Georgiana | X B | Nicu Cristina |
| 40 | Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Tărâță Doniga Alexandru | XI C | Nicu Cristina |
| 41 | Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Toderică Letiția Andreea | XI C | Nicu Cristina |
| 42 | Concursul interjudețean „Ștefan cel Mare„ | interjudețeană | Mențiune | Adumitroaei Cosmin Gabriel | IX C | Nicu Cristina |
| 43 | Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Mențiune | Țiplea Robert Alexandru | XI C | Nicu Cristina |
| 44 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Mentiune | IOSUB SEBASTIAN- ȘTEFAN | XII F | Nitica Mihaela |
| 45 | Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Mentiune | GRECU RAREȘ ANDREI | X A | Nitica Mihaela |
| 46 | Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul I | Galan Bogdan | XI D | Pracsiu Daniela |
| 47 | Concurs Național de chimie" P.Poni" | județeană | Premiul I | Mircia Andrei Dănuț | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| 48 | Concurs Național de chimie "P.Poni" | județeană | Premiul I | Dumitru Alin | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| 49 | Concursul Național de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | judeteana | Premiul I | Topor Raluca | X A | Nitica Mihaela |
| 50 | Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | județeană | Premiul I | Ion Ariana Adelina | XIC | Bughiuș Gabriela |
| 51 | Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | județeană | Premiul II | Ninu Adina Georgiana | XB | Bughiuș Gabriela |
| 52 | Concursul Național de Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | judeteana | Premiul II | Ciuraru Alesia | X E | Nitica Mihaela |
| 53 | Olimpiada judeteana de limbi romanice-limba spaniola | judeteana | Premiul II | Avadanii - Rotariu Ronaldo | XI A | Zahariuc Andreea |
| 54 | Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul II | Iftode Alexandru | XI D | Pracsiu Daniela |
| 55 | Competiția BUSINESS PLAN | județeană | Premiul II | Adam Alessandra Maria Hulub Ionela | XII E | Casandra Ana |
| 56 | Concursul Național de Matematică Aplicara " Adolf Haimovici" | Județeană | Premiul II | Ranghiuc Eduard Eugen | XI G | Mititelu Isabela Luminița |
| 57 | Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC” - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII! | județeană | Premiul II | Cărărușă Rareș Valentin Huțu Gică Mihail | IX A | Garabet Diana Monica |
| 58 | Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul III | Păduraru Elena Maria | XI D | Pracsiu Daniela |
| 59 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Onila Victor | XI C | Sava Oana-Gina |
| 60 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Focșa Dragoș | XI C | Sava Oana-Gina |
| 61 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Denisa Grămadă | XI C | Sava Oana-Gina |
| 62 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Agafitei Iustin | XI B | Sava Oana-Gina |
| 63 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Grosu DAVID | XB | Sava Oana-Gina |
| 64 | Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Savu Lorena Andreea | XI E | Sava Oana-Gina |
| 65 | Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Locul III | Oacă Alexandra Andreea | IX D | Sava Oana-Gina |
| 66 | Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Locul III | Proca Ionela -Bianca | IX D | Sava Oana-Gina |
| 67 | Concursul Național de Matematică Aplicată " Adolf Haimovici" | Județeană | Mențiune | Vulpescu Mădălina | XI G | Mititelu Isabela Luminița |
| 68 | Concursul Național de Matematică Aplicată " Adolf Haimovici" | Județeană | Mențiune | Teletin Andreea | X G | Mititelu Isabela Luminița |
| 69 | Concursul naţional „ŞTIU ŞI APLIC” - SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII! | județeană | Mențiune | Dumitru Alin Gabriel Ignat Emanuel Ștefan | IX E | Botezatu Andreea |
| 70 | Competiția BUSINESS PLAN | județeană | Mențiune | Lupu Teodora Popescu Denisa | XI D | Ciobanu Isabela |
| 71 | Concursului național pe teme de protecția consumatorului „ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU!” | județeană | Mențiune | Lavric Larisa Andreea | X F | Ciobanu Isabela Paraschiv Mihaela |
| 72 | Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Mențiune | Sofroni-Feraru Ștefan | XI D | Pracsiu Daniela |
| 73 | Concurs Național "Alege! Este dreptul tau!" | județeană | Mențiune | Lavric Andreea Larisa | X F | Paraschiv Mihaela, Ciobanu Isabela |
| 74 | Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Platon Leontina | XI B | Sava Oana-Gina |
| 75 | Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Marian Andrada Ștefania | IX | Sava Oana-Gina |
| 76 | Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Ștefănescu Andreea | XI B | Sava Oana-Gina |
PREMII OBȚINUTE LA OLIMPIADE ORGANIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
| Nr. Crt. | Olimpiadă/ concurs | Etapă | Premiul obținut | Nume și prenume elev participant | Clasa | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Turism și alimentație | națională | mențiune | Cotiga Luciana Constantina | XII G | Dima Laura, Tanasă Alina |
| 02 | Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească" | națională | Premiu special | Vîrlan Dorian Alexandru | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| 03 | ONSS- VOLEI | etapa zonala | Mențiune | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| 04 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Turism și alimentație | Județeană | Premiul I | Cotiga Luciana Constantina | XII G | Dima Laura, Tanasă Alina |
| 05 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul I | Pălici Cosmin | XII E | Botezatu Andreea, Filip Alexandru, Casandra Ana, Pracsiu Daniela, Canțur Laurența |
| 06 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul I | Chiratcu Mihaela | XI F | Diaconu Oana, Paraschiv Mihaela |
| 07 | Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul I | Crețu Denisa | X D | Popa Raluca Laura |
| 08 | Olimpiada de Geografie | județeană | Premiul I | ROMAN IULIANA ALEXANDRA | XII C | Nițică Mihaela |
| 09 | Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | județeană | Premiul I | Dărângă Emanuela | XII C | Chirica Anca |
| 10 | Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească" | județeană | Premiul I | Vîrlan Dorian Alexandru | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| 11 | OLIMPIADA NATIONALA DE SECURITATE CIBERNETICA | faza județeană | Premiul I | NEACSU ALEX | XI A | RASCANU LIDIA/ GHERMAN FLORIN |
| 12 | ONSS- VOLEI | etapa judeteana | Premiul I | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| 13 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul II | Păduraru Elena Maria | XI D | Pracsiu Daniela, Ciobanu Isabela |
| 14 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul II | Bălănescu Larisa Maria | XII D | Diaconu Oana , Paraschiv Mihaela, Filip Alexandru |
| 15 | Olimpiada de Geografie | județeană | Premiul II | Rășcanu Denisa- Maria | XII C | Nițică Mihaela |
| 16 | Olimpiada Națională de Limba și literatura română | județeană | Premiul II | Avasiloaie Ioana Petronela | XII A | Mardare Alina Maria |
| 17 | Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” | județeană | Premiul II | Caplat Ana Maria | IX B | Mardare Alina Maria |
| 18 | Olimpiada Interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească | județeană | Premiul II | Rășcanu Denisa Maria | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| 19 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul III | Zaharia Cosmina Elena | XI E | Diaconu Oana, Casandra Ana, Botezatu Andreea |
| 20 | Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul III | Adam Alessandra Maria | XII E | Botezatu Andreea, Filip Alexandru, Casandra Ana, Pracsiu Daniela, Canțur Laurența |
| 21 | Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul III | Stegaru Maria Denisa | X G | Popa Raluca Laura |
| 22 | Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul III | Dănilă Vlad | XI C | Popa Raluca Laura |
| 23 | Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | județeană | Premiul III | Rășcanu Denisa Maria | XII C | Chirica Anca |
| 24 | ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa judeteana | locul III | Aipătioaei Miruna- Teodora | XII C | Savescu Carmen |
| 25 | Olimpiada judeteana de limbi romanice-limba spaniola | judeteana | Premiul III | Balauta Luiza- Miruna | XI H | Zahariuc Andreea |
| 26 | Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | Județeană | Mențiune | Istrate Gabriela Petronela | XI C | Ștefan Ionela |
| 27 | ONSS- VOLEI | etapa locală | Locul I | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| 28 | ONSS- VOLEI | etapa locală | Locul I | Echipa de volei băieți | IX-XII | Savescu Carmen |
| 29 | ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa locală | locul II | Aipătioaei Miruna- Teodora | XII C | Savescu Carmen |
| 30 | ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa locală | locul II | Solescu Sebastian Alberto | XI E | Savescu Carmen |
| 31 | ONSS- BASCHET | etapa locală | locul II | Echipa de baschet fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| 32 | ONSS- BASCHET | etapa locală | locul II | Echipa de baschet băieți | IX-XII | Savescu Carmen |
| 33 | Olimpiada națională de limba engleză | locală | Premiul al II-lea | Moșneagu Daniel | XI A | Chitic Emanuel |
| 34 | Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Caplat Ana Maria | IX B | Mardare Alina Maria |
| 35 | Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Condurat Irina Florentina | X C | Mardare Alina Maria |
| 36 | Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Croitoru Alexandra Cristiana | X C | Mardare Alina Maria |
| 37 | Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Dudescu Iozefina Mihaela | XII A | Mardare Alina Maria |














































