Elevii Colegiului Economic „Anghel Rugină” obțin an de an premii la olimpiade și concursuri, de la etapa locală la cea națională și internațională: limbi străine, geografie, chimie, matematică aplicată, discipline economice, competiții sportive și artistice.
Fiecare premiu este rezultatul muncii elevilor și al sprijinului profesorilor coordonatori. Le mulțumim și îi felicităm: ei sunt ambasadorii colegiului.
Anul școlar 2023–2024
- 76de premii la concursuri
- 37de premii la olimpiade
- 2premii la etapa națională a olimpiadelor
Anul școlar 2025–2026
Premii, proiecte și cărți realizate de elevi în acest an școlar.
Concursul „Ion Ionescu de la Brad”, etapa regională (aprilie 2026)
Premiul I – Marketing
Mircia Andrei Dănuț; profesor coordonator Mihaela Turcu.
Premiul al II-lea – Administrarea firmei
Sîrbu Denis Constantin; profesor coordonator Ana Casandra.
Mențiune – Marketing
Manea Ionela Ștefania; profesor coordonator Ana Casandra.
Cartea „Primul ajutor salvează vieți” (Ziua Europeană 112, februarie 2026)
Afișe tematice create de elevii clasei a XI-a despre manevrele de prim ajutor și folosirea corectă a numărului 112. Profesori coordonatori: Sava Oana, Nițică Mihaela, Pracsiu Tinca Daniela.
Răsfoiți cartea
Cartea „Primul ajutor salvează vieți” poate fi citită integral online.
„Fântâni de inspirație: scriitorii și lumea lor” (Ziua Națională a Lecturii, 2026)
Prezentările realizate de elevi despre cărțile și scriitorii preferați.
Afișele de felicitare (2023–2024)
Afișele cu care colegiul și-a felicitat elevii premiați în anul școlar 2023–2024. Apăsați pe un afiș pentru a-l vedea mare.
Premii obținute la olimpiade, anul școlar 2023–2024
| Olimpiadă/ concurs | Etapă | Premiul obținut | Nume și prenume elev participant | Clasa | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Turism și alimentație | națională | mențiune | Cotiga Luciana Constantina | XII G | Dima Laura, Tanasă Alina |
| Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească" | națională | Premiu special | Vîrlan Dorian Alexandru | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| ONSS- VOLEI | etapa zonala | Mențiune | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Turism și alimentație | Județeană | Premiul I | Cotiga Luciana Constantina | XII G | Dima Laura, Tanasă Alina |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul I | Pălici Cosmin | XII E | Botezatu Andreea, Filip Alexandru, Casandra Ana, Pracsiu Daniela, Canțur Laurența |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul I | Chiratcu Mihaela | XI F | Diaconu Oana, Paraschiv Mihaela |
| Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul I | Crețu Denisa | X D | Popa Raluca Laura |
| Olimpiada de Geografie | județeană | Premiul I | ROMAN IULIANA ALEXANDRA | XII C | Nițică Mihaela |
| Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | județeană | Premiul I | Dărângă Emanuela | XII C | Chirica Anca |
| Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească" | județeană | Premiul I | Vîrlan Dorian Alexandru | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| OLIMPIADA NATIONALA DE SECURITATE CIBERNETICA | faza județeană | Premiul I | NEACSU ALEX | XI A | RASCANU LIDIA/ GHERMAN FLORIN |
| ONSS- VOLEI | etapa judeteana | Premiul I | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul II | Păduraru Elena Maria | XI D | Pracsiu Daniela, Ciobanu Isabela |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul II | Bălănescu Larisa Maria | XII D | Diaconu Oana , Paraschiv Mihaela, Filip Alexandru |
| Olimpiada de Geografie | județeană | Premiul II | Rășcanu Denisa- Maria | XII C | Nițică Mihaela |
| Olimpiada Națională de Limba și literatura română | județeană | Premiul II | Avasiloaie Ioana Petronela | XII A | Mardare Alina Maria |
| Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” | județeană | Premiul II | Caplat Ana Maria | IX B | Mardare Alina Maria |
| Olimpiada Interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească | județeană | Premiul II | Rășcanu Denisa Maria | XII C | Chirica Anca, Stîngăceanu Iuliana |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul III | Zaharia Cosmina Elena | XI E | Diaconu Oana, Casandra Ana, Botezatu Andreea |
| Olimpiada din aria curiculara Tehnologii - Economic, administrativ, comerț | Județeană | Premiul III | Adam Alessandra Maria | XII E | Botezatu Andreea, Filip Alexandru, Casandra Ana, Pracsiu Daniela, Canțur Laurența |
| Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul III | Stegaru Maria Denisa | X G | Popa Raluca Laura |
| Olimpiada Națională de Limba Italiană | Județeană | Premiul III | Dănilă Vlad | XI C | Popa Raluca Laura |
| Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | județeană | Premiul III | Rășcanu Denisa Maria | XII C | Chirica Anca |
| ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa judeteana | locul III | Aipătioaei Miruna- Teodora | XII C | Savescu Carmen |
| Olimpiada judeteana de limbi romanice-limba spaniola | judeteana | Premiul III | Balauta Luiza- Miruna | XI H | Zahariuc Andreea |
| Olimpiada Națională Lectura ca abilitate de viață | Județeană | Mențiune | Istrate Gabriela Petronela | XI C | Ștefan Ionela |
| ONSS- VOLEI | etapa locală | Locul I | Echipa de volei fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| ONSS- VOLEI | etapa locală | Locul I | Echipa de volei băieți | IX-XII | Savescu Carmen |
| ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa locală | locul II | Aipătioaei Miruna- Teodora | XII C | Savescu Carmen |
| ONSS- TENIS DE MASĂ | etapa locală | locul II | Solescu Sebastian Alberto | XI E | Savescu Carmen |
| ONSS- BASCHET | etapa locală | locul II | Echipa de baschet fete | IX-XII | Savescu Carmen |
| ONSS- BASCHET | etapa locală | locul II | Echipa de baschet băieți | IX-XII | Savescu Carmen |
| Olimpiada națională de limba engleză | locală | Premiul al II-lea | Moșneagu Daniel | XI A | Chitic Emanuel |
| Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Caplat Ana Maria | IX B | Mardare Alina Maria |
| Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Condurat Irina Florentina | X C | Mardare Alina Maria |
| Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Croitoru Alexandra Cristiana | X C | Mardare Alina Maria |
| Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” | locală | Mențiune | Dudescu Iozefina Mihaela | XII A | Mardare Alina Maria |
Premii obținute la concursuri, anul școlar 2023–2024
| Denumire concurs | Etapă | Premiul obținut | Nume și prenume elev participant | Clasa | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|
| Festivalul International de gimnastica și dans” Prietenia” | internațională | Premiul I | Ansamblul de dans popular” Popularii” | – | Savescu Carmen |
| Concursul National de traduceri " Corneliu M. Popescu"-limba spaniola | nationala | Premiul I | Balauta Luiza- Miruna | XI H | Zahariuc Andreea |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Premiul I | Stegaru Maria Denisa | X G | Popa Raluca Laura |
| Concursul National de traduceri " Corneliu M. Popescu"-limba spaniola | nationala | Premiul II | Avadanii - Rotariu Ronaldo | XI A | Zahariuc Andreea |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul II | Vlase Răzvan Alexandru | XII D | Chitic Emanuel |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Premiul III | Crețu Denisa | X D | Popa Raluca Laura |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Premiul III | Ciocan Laura-Maria | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Bărbulescu Ștefania Raluca | IX F | Chitic Emanuel |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Surleac Alexandru | XII A | Chitic Emanuel |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba engleză | națională | Premiul III | Cumpănă Theona | XI C | Chitic Emanuel |
| Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” - limba italiană | națională | Mențiune | Dănilă Vlad | XI C | Popa Raluca Laura |
| Concurs national de chimie" P.Poni" | națională | Mențiune specială | Mircia Andrei Dănuț | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| Concursul Național de Comunicări Științifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | națională | Premiul Special | Topor Raluca | X A | Nitica Mihaela |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Balaur Alexandru | X A | Volocariu Doina |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Stîngă Luiza-Elena | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Miron Tabita | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Nastas Loredana | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Zupcu Maria-Cosmina | X H | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Mircia Loredana-Cristina | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Tănasă Daria-Stefania | X B | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Ciobanu Rebeca | IX D | Chollet-Mocanu Carmen |
| CANGURUL LINGVIST-FRANCEZA | Națională | Mențiune | Adam Ana-Maria | XI G | Bortun Cristina |
| Concurs regional Ion Ionescu de la Brad | regională | Premiul I | Lavric Andreea Larisa | X F | Paraschiv Mihaela |
| Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | regională | Mențiune | Ion Ariana Adelina | XIC | Bughiuș Gabriela |
| Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | regională | Mentiune | Ninu Adina Georgiana | XB | Bughiuș Gabriela |
| Concursul interjudețean Dimineața unui miracol | interjudeteana | Premiul I | Stratulat Amalia Florentina | X C | Mardare Alina Maria |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul I | BRINZĂ ALICE- ANDREEA | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul I | SANDU P.E. NARCIS VLĂDUȚ | X A | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | TUDOR FLORENTIN- DUMITRU | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | HULUB IONELA | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | POPA ANA-MARIA | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul II | POPA ELENA- GEORGIANA | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | ADAM ALESSANDRA- MARIA | XII E | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | BEJENARU DARIA ADELAIDA | XII F | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | ARUSNACIOAIEI ALEXIA MARIA | XII F | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | LAZĂR ȘTEFANIA | X C | Arhire Simona |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Premiul III | MITITELU ANDA | X D | Arhire Simona |
| Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Căloaia Tudor Răzvan | XI C | Nicu Cristina |
| Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul IIi | Oanea Bianca Georgiana | X B | Nicu Cristina |
| Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Tărâță Doniga Alexandru | XI C | Nicu Cristina |
| Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Premiul III | Toderică Letiția Andreea | XI C | Nicu Cristina |
| Concursul interjudețean „Ștefan cel Mare„ | interjudețeană | Mențiune | Adumitroaei Cosmin Gabriel | IX C | Nicu Cristina |
| Concursul interjudețean „Timp și spațiu românesc în context european„ | interjudețeană | Mențiune | Țiplea Robert Alexandru | XI C | Nicu Cristina |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Mentiune | IOSUB SEBASTIAN- ȘTEFAN | XII F | Nitica Mihaela |
| Concursul de Geografie „Simion Mehedinți” | interjudeteana | Mentiune | GRECU RAREȘ ANDREI | X A | Nitica Mihaela |
| Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul I | Galan Bogdan | XI D | Pracsiu Daniela |
| Concurs Național de chimie" P.Poni" | județeană | Premiul I | Mircia Andrei Dănuț | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| Concurs Național de chimie "P.Poni" | județeană | Premiul I | Dumitru Alin | IX E | Agafitei Elena Gabriela |
| Concursul Național de Comunicări Științifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | judeteana | Premiul I | Topor Raluca | X A | Nitica Mihaela |
| Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | județeană | Premiul I | Ion Ariana Adelina | XIC | Bughiuș Gabriela |
| Concursul ”STOP Bullying/ Spune NU intimidării”,C.A.E.R. nr. 762, C.J.R.A.E. Cluj | județeană | Premiul II | Ninu Adina Georgiana | XB | Bughiuș Gabriela |
| Concursul Național de Comunicări Științifice ale Elevilor din clasele liceale – Geografie, | judeteana | Premiul II | Ciuraru Alesia | X E | Nitica Mihaela |
| Olimpiada judeteana de limbi romanice-limba spaniola | judeteana | Premiul II | Avadanii - Rotariu Ronaldo | XI A | Zahariuc Andreea |
| Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul II | Iftode Alexandru | XI D | Pracsiu Daniela |
| Competiția BUSINESS PLAN | județeană | Premiul II | Adam Alessandra Maria Hulub Ionela | XII E | Casandra Ana |
| Concursul Național de Matematică Aplicara " Adolf Haimovici" | Județeană | Premiul II | Ranghiuc Eduard Eugen | XI G | Mititelu Isabela Luminița |
| Concursul național „ȘTIU ȘI APLIC” - SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ȘCOLII! | județeană | Premiul II | Cărărușă Rareș Valentin Huțu Gică Mihail | IX A | Garabet Diana Monica |
| Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Premiul III | Păduraru Elena Maria | XI D | Pracsiu Daniela |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Onila Victor | XI C | Sava Oana-Gina |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Focșa Dragoș | XI C | Sava Oana-Gina |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Denisa Grămadă | XI C | Sava Oana-Gina |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Agafitei Iustin | XI B | Sava Oana-Gina |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Grosu DAVID | XB | Sava Oana-Gina |
| Concursul național ,,Sanitarii Pricepuți " | județeană | Locul III | Savu Lorena Andreea | XI E | Sava Oana-Gina |
| Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Locul III | Oacă Alexandra Andreea | IX D | Sava Oana-Gina |
| Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Locul III | Proca Ionela -Bianca | IX D | Sava Oana-Gina |
| Concursul Național de Matematică Aplicată " Adolf Haimovici" | Județeană | Mențiune | Vulpescu Mădălina | XI G | Mititelu Isabela Luminița |
| Concursul Național de Matematică Aplicată " Adolf Haimovici" | Județeană | Mențiune | Teletin Andreea | X G | Mititelu Isabela Luminița |
| Concursul național „ȘTIU ȘI APLIC” - SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ȘCOLII! | județeană | Mențiune | Dumitru Alin Gabriel Ignat Emanuel Ștefan | IX E | Botezatu Andreea |
| Competiția BUSINESS PLAN | județeană | Mențiune | Lupu Teodora Popescu Denisa | XI D | Ciobanu Isabela |
| Concursului național pe teme de protecția consumatorului „ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU!” | județeană | Mențiune | Lavric Larisa Andreea | X F | Ciobanu Isabela Paraschiv Mihaela |
| Concursul de cultură și educație financiar- contabilă | județeană | Mențiune | Sofroni-Feraru Ștefan | XI D | Pracsiu Daniela |
| Concurs Național "Alege! Este dreptul tau!" | județeană | Mențiune | Lavric Andreea Larisa | X F | Paraschiv Mihaela, Ciobanu Isabela |
| Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Platon Leontina | XI B | Sava Oana-Gina |
| Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Marian Andrada Ștefania | IX | Sava Oana-Gina |
| Concursul Național ,,Educație pentru Sănătate " | județeană | Mențiune | Ștefănescu Andreea | XI B | Sava Oana-Gina |























































